交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪急宝塚本線 庄内 徒歩1分 | 大阪府豊中市庄内西町 2丁目 | 384,615円 25,937円 |
- - |
103,950円 - |
(壁芯)49.02平米 14.82坪 |
地上5階建5階部分 1977/03 |
即入居 一般媒介 |
その他交通 | - | ||
---|---|---|---|
更新料 | なし | 保証金 | 307.692万円 |
その他費用 | 解約引(153.846万円) | 損害保険 | - |
駐車場 | なし | リフォーム | - |
契約期間 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
建物延床面積 | 1,400.73m² | 敷地面積/坪数 | 452.92m²/137 |
床下高 | - | 床耐荷重 | - |
設備 | - | ||
接道状況 | - | ||
用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
周辺環境 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | - |
物件登録日/更新日 | 2025/08/30 | ||
---|---|---|---|
次回更新予定日 | 2025/09/27 | ||
お問い合わせ番号 | STE−001−01 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
取扱い不動産会社 |
有限会社コロナハウジング 大阪府豊中市庄内西町2丁目 22- 8 しま善ビル 1階 TEL 06-6334-7784 FAX 06-6334-7884 |